Members
FACCC Governance Positions
The FACCC Elections are your opportunity to join the FACCC Board of Governors
Seats Up for Election in 2027
Officers
- Treasurer
- Secretary
- Part-Time Officer
Governors
- Governor, Small-Sized Colleges — One open seat
- Governor, Medium-Sized Colleges — One open seat
- Governor, Large-Sized Colleges — One open seat
- Governor for Part-Time — Southern Region
Governor Size Definitions
Small-Sized Colleges
Less than 6,000 Full-Time Equivalent Students (FTES)
Medium-Sized Colleges
6,000–9,999 FTES
Large-Sized Colleges
Over 10,000 FTES
Colleges by Size
Find your college to see which size category it falls in.
Small-Sized Colleges
Less than 6,000 FTES · 41 colleges
| College | Total FTES |
|---|---|
| Lassen | 1,366.16 |
| Copper Mountain | 1,728.88 |
| Columbia | 1,810.94 |
| Feather River | 1,875.24 |
| West Hills Coalinga | 2,009.37 |
| Siskiyous | 2,020.13 |
| Palo Verde | 2,044.90 |
| Taft | 2,065.94 |
| Lake Tahoe | 2,399.20 |
| Woodland | 2,405.22 |
| Mendocino | 2,905.81 |
| West Hills Lemoore | 2,952.27 |
| Alameda | 2,986.78 |
| Barstow | 2,995.52 |
| Napa | 3,176.22 |
| LA Southwest | 3,197.11 |
| Cerro Coso | 3,202.42 |
| Madera | 3,281.93 |
| Porterville | 3,358.38 |
| Marin | 3,529.36 |
| Compton | 3,636.43 |
| Redwoods | 3,705.26 |
| Berkeley City | 3,979.31 |
| North Orange Adult | 3,997.11 |
| Merritt | 4,121.66 |
| Crafton Hills | 4,273.93 |
| Yuba | 4,351.01 |
| Cañada | 4,374.95 |
| Cuyamaca | 4,533.53 |
| Contra Costa | 4,717.18 |
| Coastline | 4,865.04 |
| Calbright | 4,990.98 |
| Oxnard | 5,142.89 |
| Gavilan | 5,151.26 |
| Mission | 5,196.91 |
| San Jose City | 5,412.59 |
| LA Harbor | 5,440.14 |
| Monterey | 5,706.98 |
| Clovis | 5,937.07 |
| Las Positas | 5,955.68 |
| Evergreen Valley | 5,983.58 |
Medium-Sized Colleges
6,000–9,999 FTES · 32 colleges
| College | Total FTES |
|---|---|
| Reedley College | 6,100.43 |
| West LA | 6,147.20 |
| Shasta | 6,210.41 |
| Cabrillo | 6,375.57 |
| Laney | 6,415.34 |
| West Valley | 6,426.77 |
| Folsom Lake | 6,471.83 |
| LA Mission | 6,518.49 |
| Solano | 6,837.95 |
| Moreno Valley | 7,258.73 |
| Ohlone | 7,281.96 |
| Los Medanos | 7,344.00 |
| Norco College | 7,450.10 |
| Hartnell | 7,470.63 |
| Cuesta | 7,576.35 |
| San Diego City | 8,052.84 |
| Grossmont | 8,277.18 |
| San Mateo | 8,359.36 |
| Golden West | 8,360.33 |
| Desert | 8,367.17 |
| Skyline | 8,657.42 |
| Chabot Hayward | 8,808.68 |
| Imperial | 8,830.06 |
| Allan Hancock | 8,993.90 |
| Ventura | 9,487.36 |
| LA Trade | 9,681.86 |
| Citrus | 9,724.22 |
| Butte | 9,739.22 |
| LA City | 9,757.05 |
| Cosumnes River | 9,808.65 |
| Antelope Valley | 9,872.22 |
| San Diego Adult | 9,929.57 |
Large-Sized Colleges
Over 10,000 FTES · 45 colleges
| College | Total FTES |
|---|---|
| Foothill | 10,006.06 |
| MiraCosta | 10,092.02 |
| San Diego Miramar | 10,108.77 |
| Irvine | 10,112.50 |
| San Bernardino | 10,347.78 |
| Sequoias | 10,579.42 |
| Merced | 10,657.57 |
| LA Valley | 10,804.32 |
| Cypress | 11,114.99 |
| Moorpark | 11,384.66 |
| Santiago Canyon | 11,491.33 |
| LA Pierce | 11,753.82 |
| Sacramento City | 12,590.99 |
| Victor Valley | 12,679.56 |
| Glendale | 12,701.39 |
| Santa Barbara | 12,731.65 |
| Rio Hondo | 13,050.62 |
| Mt. San Jacinto | 13,442.32 |
| Sierra | 13,786.80 |
| Modesto | 13,906.69 |
| Diablo Valley | 14,238.40 |
| Orange Coast | 14,528.38 |
| Canyons | 14,615.60 |
| Fullerton | 14,756.83 |
| San Diego Mesa | 14,827.51 |
| De Anza | 14,993.93 |
| Palomar | 15,069.34 |
| Santa Rosa | 15,432.86 |
| Southwestern | 15,803.21 |
| Chaffey | 15,843.47 |
| San Francisco | 16,358.20 |
| Cerritos | 16,421.39 |
| Saddleback | 16,441.16 |
| Riverside | 16,794.64 |
| San Joaquin Delta | 17,412.54 |
| Fresno City | 18,331.10 |
| East LA | 20,218.71 |
| Santa Monica | 20,223.71 |
| American River | 20,485.76 |
| Long Beach | 20,945.71 |
| Bakersfield | 21,059.56 |
| El Camino | 21,077.52 |
| Pasadena | 23,910.36 |
| Santa Ana | 24,360.68 |
| Mt. San Antonio | 34,810.29 |